TYT YKS Okul Puanı Etkisi Nasıl Hesaplanır?



TYT YKS sisteminde, Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.

TYT YKS puan hesaplama okul puanıyla nasıl yapılıyor,Okul Puanları TYT YKS'ye ne kadar etki ediyor,Okul puan ortalaması TYT'ye etki ediyor mu,Okul Puanının YKS'ye Etkisi Nedir? İşte üniversite adaylarının en çok merak ettiği sorular ve cevapları...

Ortaöğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanıyor?

Ortaöğretim Başarı Puanı adayların diploma notlarından hesaplanmaktadır. Adayların 100 üzerinden hesaplanan diploma notu 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) oluşturulmaktadır. Dolayısıyla en düşük diploma notu olan 50 için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olmaktadır. Diploma notu 50’nin altında olan adayların diploma notları da 50 olarak değerlendirilmektedir.

Yerleştirme Puanı Nasıl Hesaplanıyor?

Adayların yerleştirme puanları TYT YKS ham puanlarına OBP’leri eklenmesiyle oluşmaktadır. Adayların OBP’si 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav ham puanlara eklenmesiyle yerleştirme puanları hesaplanacaktır. Puanınızı hesaplamak için buraya tıklayınız

TYT YKS net puan hesaplama programı indir

YÖK sanal tercih rehberi indir

TYT YKS başarı sırası hesaplama sihirbazı Tıkla İndir

Ek Puanlar Nasıl Hesaplanıyor?

Ayrıca bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunları, kendi alanlarında yerleşecekleri bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilirken, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanlar da eklenecektir (yani adayın OBP’si 0,18 katsayısıyla çarpılmış olacaktır). Adayların bu ek puandan yararlanabilmeleri için yerleştirilecekleri programın puan türünde 180 veya üzerinde bir puan almış olmaları gerekmektedir.

Okul Puanı Hangi Durumlarda Kırılıyor?

2018-ÖSYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar için OBP katsayıları yarıya düşürülmektedir.

Okul Puanı ve Sıralamaya Etkileri

Geçen seneki dağılım ve puanları baz alarak aşağıda yaptığımız analizimizde ham ve ağırlıklı başarı sıralarını aynı tutabilmek için adayların yakalamaları gereken diploma notları ve bununla birlikte bu lise not ortalamasından 1 puan sapmalarının sıralamalarına ne kadar etkide bulunacağını göstermektedir. Aşağıdaki tabloların yanında kendi puanınıza göre okul puanınızın nasıl bir etki yapacağını TYT YKS Hesap Makinesinden de kontrol edebilirsiniz.

Tabloları nasıl okumalıyım?

Öncelikle aşağıdaki tablolardan ilgili puan türünde HAM puanınızı bulun. Buna karşılık gelen diploma notunu aldığınız takdirde yerleştirme sıralamanız ham sıralamanız seviyesinde olacaktır. Eğer diploma notunuz ham puan aralığına denk gelen notun üzerinde ise okul puanı ile birlikte yerleşme başarı sıranızın yükselmesi, altında ise yerleşme başarı sıranızın düşmesi beklenir.

----------------------------------------------------------------

YGS Puanları Ham Sıralamayı Korumak için Gerekli Diploma Notu




Diploma Notunda 1 puan değişimin sıralamaya etkisi




MF Puanları
Ham Sıralamayı Korumak için Gerekli Diploma Notu


Diploma Notu MF-1 Puanı MF-2 Puanı MF-3 Puanı MF-4 Puanı

100 499-500 499-500

99 493-500 493-498 491-498 493-500

98 487-492 484-492 485-490 484-492

97 482-486 478-483 478-484 480-483

96 473-481 472-477 470-477 471-479

95 467-472 463-471 462-469 464-470

94 458-466 454-462 455-461 457-463

93 448-457 446-453 444-454 447-456

92 436-447 438-445 434-443 437-446

91 424-435 426-437 423-433 425-436

90 415-423 416-425 414-422 415-424

89 407-414 405-415 400-413 406-414

88 395-406 396-404 394-399 394-405

87 387-394 386-395 381-393 385-393

86 375-386 374-385 373-380 373-384

85 366-374 366-373 365-372 365-372

84 358-365 357-365 353-364 357-364

83 349-357 346-356 343-352 346-356

82 339-348 337-345 333-342 337-345

81 325-338 330-336 323-332 327-336

80 318-324 319-329 313-322 317-326

79 311-317 309-318 304-312 307-316

78 300-310 300-308 297-303 299-306

77 293-299 294-299 290-296 294-298

76 282-292 288-293 282-289 284-293

75 266-281 275-287 272-281 272-283

74 255-265 265-274 262-271 262-271

73 244-254 258-264 256-261 254-261

72 234-243 250-257 247-255 246-253

71 219-233 240-249 239-246 234-245

70 209-218 234-239 232-238 223-233

69 201-208 228-233 227-231 210-222

68 195-200 219-227 217-226 201-209

67 192-194 209-218 210-216 196-200

66 189-191 202-208 204-209 192-195

65 188-188 198-201 198-203 190-191

64 187-187 194-197 194-197 188-189

63 186-186 191-193 191-193 187-187

62 185-185 189-190 189-190 186-186

61 188-188 188-188 185-185

60 184-184 186-187 186-187

59 185-185 184-184

58 183-183 185-185

57 184-184 184-184 183-183

56

55 182-182 183-183 183-183

54 182-182

53

52 182-182 182-182

51

50 181-181

Diploma Notunda 1 puan değişimin sıralamaya etkisi

DiplomaNotu MF-1 Sıralama Etkisi MF-2 Sıralama Etkisi MF-3 Sıralama Etkisi MF-4 Sıralama Etkisi

100 0 1 1 0
99 4 5 6 3
98 14 15 15 16
97 29 36 30 30
96 49 53 52 52
95 67 76 75 71
94 96 116 106 103
93 130 149 145 130
92 177 182 182 175
91 222 221 223 215
90 242 246 243 238
89 265 271 268 262
88 288 283 273 284
87 297 297 293 294
86 315 310 303 311
85 331 317 310 323
84 331 322 323 320
83 352 350 342 344
82 372 360 359 367
81 393 361 368 381
80 398 377 383 384
79 418 400 409 406
78 442 423 420 432
77 465 427 437 443
76 487 447 455 459
75 541 472 486 494
74 586 494 510 516
73 642 521 529 548
72 697 539 550 569
71 804 564 579 615
70 891 580 600 679
69 962 608 621 768
68 1009 653 678 834
67 1000 701 713 886
66 933 733 736 862
65 840 743 775 826
64 802 764 786 773
63 745 754 747 715
62 697 688 741 663
61
670 683 606
60 583 612 642
59

573 542
58 516 548

57
483 483 456
56

55 390 393 430
54

367
53

52
309 307
51

50 232

49

206
48
162

47

189

TM Puanları
Ham Sıralamayı Korumak için Gerekli Diploma Notu


Diploma Notu TM-1 Puanı TM-2 Puanı TM-3 Puanı

100 489-500 497-500
99 485-488 491-496 495-500
98 478-484 483-490 485-494
97 468-477 469-482 468-484
96 455-467 459-468 456-467
95 440-454 437-458 442-455
94 434-439 427-436 432-441
93 421-433 416-426 418-431
92 408-420 406-415 408-417
91 398-407 397-405 398-407
90 387-397 384-396 390-397
89 378-386 377-383 377-389
88 371-377 370-376 370-376
87 362-370 361-369 364-369
86 352-361 353-360 353-363
85 345-351 346-352 346-352
84 336-344 336-345 341-345
83 328-335 331-335 333-340
82 320-327 324-330 327-332
81 311-319 315-323 319-326
80 291-310 309-314 314-318
79 279-290 301-308 308-313
78 270-278 295-300 302-307
77 263-269 288-294 296-301
76 257-262 282-287 291-295
75 253-256 273-281 286-290
74 247-252 265-272 281-285
73 241-246 258-264 276-280
72 236-240 249-257 271-275
71 231-235 241-248 266-270
70 225-230 234-240 261-265
69 219-224 228-233 255-260
68 214-218 222-227 249-254
67 209-213 215-221 237-248
66 203-208 208-214 219-236
65 197-202 199-207 197-218
64 193-196 194-198 193-196
63 191-192 191-193 190-192
62 189-190 189-190 189-189
61 187-188 188-188 187-188
60 186-186 187-187 186-186
59 185-185 186-186 185-185
58 185-185
57 184-184 184-184 184-184
56 183-183
55 183-183 183-183
54
53 182-182 182-182 182-182
52
51
50

Diploma Notunda 1 puan değişimin sıralamaya etkisi

DiplomaNotu TM-1 Sıralama Etkisi TM-2 Sıralama Etkisi TM-3 Sıralama Etkisi

100 1 1 0
99 2 1 0
98 3 2 1
97 8 6 4
96 17 12 13
95 35 29 23
94 51 58 40
93 68 76 65
92 111 115 99
91 153 156 143
90 205 216 191
89 249 259 249
88 282 297 303
87 318 340 350
86 364 389 409
85 394 427 464
84 440 470 493
83 478 517 555
82 527 559 594
81 577 605 667
80 728 660 711
79 901 717 773
78 1028 776 825
77 1123 828 881
76 1222 875 935
75 1286 989 982
74 1365 1116 1038
73 1478 1235 1100
72 1571 1400 1147
71 1619 1524 1224
70 1739 1647 1303
69 1814 1741 1363
68 1870 1789 1436
67 1921 1835 1560
66 1978 1870 1736
65 1980 1903 1875
64 1887 1794 1726
63 1783 1609 1560
62 1632 1442 1423
61 1500 1327 1333
60 1352 1271 1199
59 1255 1187 1106
58
1113
57 1114 1003 998
56 960

55
861 858
54

53 742 683 676
52

51

50

49 430 390 389

TS Puanları
Ham Sıralamayı Korumak için Gerekli Diploma Notu


Diploma Notu TS-1 Puanı TS-2 Puanı

100
99
98 480-500
97 475-479
96 496-500 471-474
95 493-495 469-470
94 474-492 467-468
93 459-473 462-466
92 443-458 449-461
91 421-442 432-448
90 409-420 421-431
89 402-408 418-420
88 393-401 403-417
87 389-392 398-402
86 380-388 394-397
85 373-379 389-393
84 367-372 382-388
83 366-366 376-381
82 360-365 372-375
81 356-359 369-371
80 350-355 363-368
79 345-349 356-362
78 337-344 352-355
77 333-336 343-351
76 326-332 338-342
75 320-325 334-337
74 315-319 326-333
73 306-314 320-325
72 299-305 312-319
71 292-298 304-311
70 284-291 298-303
69 275-283 289-297
68 268-274 282-288
67 261-267 275-281
66 252-260 264-274
65 244-251 225-263
64 236-243 188-224
63 225-235 187-187
62 212-224 186-186
61 197-211 185-185
60 192-196 184-184
59 189-191
58 187-188
57 186-186 183-183
56 185-185
55 184-184 182-182
54 183-183
53
52 182-182
51
50 181-181

Diploma Notunda 1 puan değişimin sıralamaya etkisi

DiplomaNotu TS-1 Sıralama Etkisi TS-2 Sıralama Etkisi

100 0 0
99 0 0
98 0 1
97 0 5
96 0 2
95 0 2
94 1 3
93 1 3
92 4 4
91 9 9
90 16 15
89 21 20
88 30 32
87 37 47
86 51 52
85 64 66
84 85 86
83 88 112
82 112 129
81 136 147
80 167 176
79 202 223
78 250 262
77 297 327
76 351 391
75 416 431
74 474 511
73 566 586
72 661 673
71 753 775
70 834 824
69 933 933
68 1017 1010
67 1098 1073
66 1189 1184
65 1267 1489
64 1355 1850
63 1412 1271
62 1491 1209
61 1517 1107
60 1396 935
59 1288 0
58 1177 0
57 1043 827
56 974 0
55 903 660
54 745
53

52 592
51

50
391
49

48 330